Bidang Pendidikan
| No | Mitra Kerjasama | Judul Kerjasama | Bidang | Level | Tahun Berakhir | Download |
| 1 | Ittihad Pembimbing Muthowif Haji dan Umrah Indonesia | Pelaksanaan Praktik Pengalaman Profesi (PPP) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 2 | Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah | Pelaksanaan Praktik Pengalaman Profesi (PPP) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 3 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Seminar Online Penguatan Keilmuan Dakwah dalam Scope Komunikasi, Bimbingan, dan Konseling | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
| 4 | PT Madinah Wisata Sunnah | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 5 | PT Mahabbah Fairuzza | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 6 | PT Saibah Mulia Mandiri | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 7 | PT Qiblat Tour Islami | Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2029 | here |
| 8 | PT Fairus Permata Mulia | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 9 | PT Andalus Nusantara Travel | Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 10 | PT Kaissa Rosie | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 11 | PT Agung El-Badr Wisata | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 12 | PT Persada Indonesia | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 13 | Dewangga Lil Hajj wal Umroh | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 14 | KBIH Pusat Dakwah Islam Jawa Barat | Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2029 | here |
| 15 | KBIHU Namira | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 16 | Kementerian Agama Kab Semarang | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 17 | Kementerian Agama Kota Semarang | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2024 | here |
| 18 | Kementerian Agama Kab Pekalongan | Pelaksanaan Paktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
Bidang Penelitian
| No | Mitra Kerjasama | Judul Kerjasama | Bidang | Level | Periode Kerjasama | Download |
| 1 | National Yunlin University of Science and Technology, China | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 2 | University of Bahrain, Bahrain | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 3 | Instituto Politécnico Nacional Mexico | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2025 | here |
| 4 | University Utara Malaysia | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2026 | here |
| 5 | Dhofar University, Oman | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 6 | Dili Institute of Technology, Timor Leste | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 7 | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University, Saudi Arabia | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2029 | here |
| 8 | International Islamic University Malaysia | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 9 | The Woman University Multan, Pakistan | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2022 | here |
| 10 | Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 11 | Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2026 | here |
| 12 | Universiti Teknologi Malaysia | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 13 | Walailak Univesity, Thailand | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 14 | Yarmouk University, Jordan | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2029 | here |
| 15 | Universitas Airlangga | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 16 | Universitas Diponegoro | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 17 | Universitas Negeri Semarang | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2024 | here |
| 18 | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 19 | Universitas Semarang | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 20 | Universitas Terbuka | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
| 21 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
| 22 | UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 23 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
| 24 | UIN Raden Intan Lampung | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
| 25 | UIN K.H. Abdurrahman Wahid | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 26 | UIN Sunan Gunung Djati, Bandung | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2023 | here |
| 27 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 28 | UIN Mataram | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
| 29 | Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2028 | here |
| 30 | IAIN Kudus | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2028 | here |
| 31 | IAIN Kediri | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2028 | here |
| 32 | IAIN Gorontalo | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 33 | IAIN Palopo | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 34 | IAI Khozinatul Ulum Blora | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
| 35 | IKIP PGRI Bojonegoro | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 36 | Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 37 | London School of Public Relation, Jakarta | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 38 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 39 | Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti, Wonogiri | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 40 | Universitas Harapan Bangsa Purwokerto | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 41 | Universitas Muhammadiyah Magelang | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2027 | here |
| 42 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 43 | Universitas Muria Kudus | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2026 | here |
| 44 | Universitas Pelita Harapan Tangerang | Kerjasama dalam bidang peningkatan penelitian dan riset kolaborasi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2025 | here |
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
| No | Mitra Kerjasama | Judul Kerjasama | Bidang | Level | Periode Kerjasama | Download |
| 1 | Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Husni Malaysia | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 2 | Maahad Tahfiz Al-Quran Darul Falah Malaysia | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2027 | here |
| 3 | Maahad Tahfiz Al-Quran Raudhatul Quran Malaysia | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2025 | here |
| 4 | Maahad Tahfiz Mumtazatut Taqwa Malaysia | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2026 | here |
| 5 | Kementerian Agama Kota Semarang | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 6 | Pemerintah Kabupaten Kudus | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 7 | Pemerintah Kabupaten Rembang | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2029 | here |
| 8 | Pemerintah Kota Salatiga | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 9 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2022 | here |
| 10 | Pemerintah Kabupaten Jepara | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Banyumas | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2026 | here |
| 12 | Pemerintah Kabupaten Tegal | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 13 | Pemerintah Kota Semarang | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 14 | Pemerintah Kabupaten Semarang | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2029 | here |
| 15 | Pemerintah Kabupaten Kendal | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 16 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 17 | Pemerintah Kabupaten Temanggung | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2024 | here |
| 18 | Pemerintah Kabupaten Blora | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2027 | here |
| 19 | Pemerintah Kabupaten Demak | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2026 | here |
| 20 | Pemerintah Kabupaten Grobogan | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2025 | here |
| 21 | Pemerintah Kabupaten Kebumen | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2025 | here |
| 22 | PT. Tisaga Multazam Utama | Kolaborasi penyelenggaraan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Wilayah/Lokal | 2025 | here |
